| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : $7,958.50-7,978.50
Pixel pitch : 3.84mm
Pixel density : 67816 dots/sqm
LED lamps : SMD1921 high brightness common cathode
Module size : 200mm*200mm
Module resolution : 52*52 dots
Display size : 440mm*120mm*1000mm
Screen resolution : 400mm*120mm*800mm
Scan mode : 13s
Refresh rate : >3840Hz
Brightness : 6000-6500cd/㎡
Power consumption : 40-60 w/set
Grey level : 65536(15bit)
Mounting space : 1300mm*1000mm*2600mm
View distance : 3M-100M
Net weight : >45kg





Pixel pitch | 3.84mm-3.84mm |
Pixel density | 67816 dots/sqm |
Led lamps | SMD1921 high brightness commoncathode led lamps |
Module size | 200mm*200mm |
Module resolution | 52*52 dots |
Entire display size | 440mm*120mm*1000mm |
Screen resolution | 400mm*120mm*800mm |
Service method | Front service, modular installation |
Scan mode | 13s |
Refresh rate | >3840Hz |
Largest brightness | 6000-6500cd/㎡ |
Average powerconsumption | 40-60 w/set |
Grey level | 65536(15bit) |
Mounting space size | (l*w*h)1300mm*1000mm*2600mm |
Best view distance | 3M-100M |
NW | >45kg |

Pixel pitch | 3.84mm-3.84mm |
Pixel density | 67816 dots/sqm |
Led lamps | SMD1921 high brightness commoncathode led lamps |
Module size | 200mm*200mm |
Module resolution | 52*52 dots |
Entire display size | 440mm*120mm*1000mm |
Screen resolution | 400mm*120mm*800mm |
Service method | Front service, modularinstallation |
Scan mode | 13s |
Refresh rate | >3840Hz |
Largest brightness | 6000-6500cd/㎡ |
Average powerconsumption | 40-60 w/set |
Grey level | 65536(15bit) |
Mounting space size | (l*w*h)1300mm*1000mm*2600mm |
Best view distance | 3M-100M |
NW | >45kg |

Pixel pitch | 3.84mm-3.84mm |
Pixel density | 67816 dots/sqm |
Led lamps | SMD1921 high brightness commoncathode led lamps |
Module size | 200mm*200mm |
Module resolution | 52*52 dots |
Entire display size | 1840mm*120mm*1000mm |
Screen resolution | 1800mm*120mm*800mm |
Service method | Front service, modular installation |
Scan mode | 13s |
Refresh rate | >3840Hz |
Largest brightness | 6000-6500cd/㎡ |
Average powerconsumption | 100-150 w/set |
Grey level | 65536(15bit) |
Mounting space size | (l*w*h)2000mm*1000mm*2600mm |
Best view distance | 3M-100M |
NW | >100kg |








|
|
Solar Powered Outdoor LED Display with Energy Saving Technology and Remote Device Management Images |